部分入れ歯
| レジン床義歯 | 保険適用 | |
|---|---|---|
| マグネットデンチャー | 保険適用 | |
| シリコンデンチャー | 片顎:110,000円 両側:275,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー | 片顎:110,000円 両側:275,000円 | |
| 金属床義歯 | コバルトクロム | 275,000円 |
| チタン | 330,000円 | |
| インプラントオーバーデンチャー | 330,000円~550,000円 | |
総入れ歯
| レジン床義歯 | 保険適応 | |
|---|---|---|
| マグネットデンチャー | 保険適応 | |
| シリコンデンチャー | 275,000円 | |
| 金属床義歯 | コバルトクロム | 275,000円 |
| チタン | 330,000円 | |
| BPSデンチャー | 330,000円 | |
| インプラントオーバーデンチャー | 330,000円~550,000円 | |
※費用は全て税込み表記です。
PAYMENT 下記でのお支払いが可能です
現金
銀行振込
クレジット
カード
デンタル
ローン







